.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3985 | 3500 | 3124 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -1.3 | -1.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.7 | -1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -1.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 2.6 | 2 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.4 | 22.3 | 23 |
| Densità demografica | 33 | 29 | 25.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Viggianello | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3124 | 578036 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.1 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 1.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23 | 17 | 9 |
| Densità demografica | 25.9 | 57.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |