.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 29 | 28.5 | 33.7 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.4 | 3.2 | 6.8 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.8 | 18.4 | 14.7 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 1.4 | 4 | 3 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Vaglio Basilicata | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 33.7 | 28.2 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.8 | 5 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.7 | 14 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 4.4 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |