.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.8 | 4.6 | 12.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 10.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.7 | 1.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 54.5 | 53.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 64 | 69.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 80.6 | 250.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 27.3 | 20.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 100 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 92.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 88.5 | 321.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Trecchina | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.5 | 22.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 10.3 | 19.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.8 | 55.5 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.7 | 70.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 250.8 | 97.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.7 | 18.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 28.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 92.8 | 173.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 321.8 | 217.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |