.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.9 | 50.5 | 50.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.4 | 29.9 | 34.1 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.2 | 40.3 | 42.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.7 | 33.1 | 28.0 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 120.3 | 43.8 | 42.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Sasso di Castalda | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 50.5 | 58.6 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.1 | 37.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 42.3 | 47.6 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 28.0 | 24.2 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 42.6 | 40.8 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |