.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.3 | 3.6 | 31.7 |
Incidenza di minori stranieri | 29.4 | 20.8 | 21.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.8 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 28.6 | 35.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.1 | 121 | 104.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 168.3 | 64.2 | 37.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4.2 | 18.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 28.6 | 10.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 98.7 | 291.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 174.8 | 895.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sant'Arcangelo | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 31.7 | 22.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.4 | 19.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 35.7 | 55.5 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.8 | 70.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.1 | 97.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.4 | 18.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 10.6 | 28.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 291.4 | 173.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 895.5 | 217.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |