.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.1 | 55.4 | 60.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.3 | 25.9 | 33.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.7 | 40.4 | 47.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 39.2 | 33.2 | 29.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 101.5 | 43.2 | 72.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Sant'Angelo Le Fratte | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.5 | 58.6 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.7 | 37.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.2 | 47.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.9 | 24.2 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 72.1 | 40.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |