.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.8 | 85 | 74.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 78 | 76.5 | 89.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.2 | 4.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.4 | 41.3 | 53.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 83.2 | 54.5 | 68.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.5 | 21.7 | 24.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 86.6 | 92.9 | 98.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 47.6 | 55.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 7.1 | 7.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.5 | 35 | 23.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.2 | 10.2 | 9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Martino d'Agri | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.2 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.2 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.5 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 53.8 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 68.9 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.6 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.2 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 55.8 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 7.5 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.2 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |