.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 43.8 | 21.5 | 13.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 51.4 | 25.2 | 10.8 |
| Tasso di disoccupazione | 47.2 | 23.1 | 12.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 74.2 | 52.4 | 50 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | San Costantino Albanese | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 13.8 | 14.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.8 | 21.5 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 12.4 | 17 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 50 | 44.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |