.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.3 | 24.6 | 28.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 3 | 5.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16 | 20.6 | 20.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.2 | 6.6 | 7.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Chirico Nuovo | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.6 | 5 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20.7 | 14 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.7 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |