.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 93.5 | 93.9 | 95.2 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5 | 5.7 | 3.2 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 12.9 | 15.6 | 18.8 |
| Indice di dipendenza anziani | 40.6 | 54.4 | 50.8 |
| Indice di dipendenza giovani | 22.3 | 24.9 | 19.3 |
| Indice di vecchiaia | 181.9 | 218.9 | 262.4 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0 | 1.2 | 2 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Ruvo del Monte | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.2 | 95.8 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.2 | 4.9 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 18.8 | 11.1 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 50.8 | 30.9 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 19.3 | 20.1 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 262.4 | 154.1 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2 | 2.7 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |