.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.2 | 78.8 | 75.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 67.7 | 78.8 | 84.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.6 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.7 | 21.4 | 31.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 47.3 | 5.7 | 5.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16 | 18.7 | 32.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 81.3 | 94.7 | 98.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 63.4 | 68 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.9 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 46 | 37 | 7.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.2 | 3.6 | 3.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Roccanova | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.6 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.1 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.6 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5.9 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.5 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 68 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.3 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.7 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |