.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 96 | 94.6 | 93.2 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.6 | 5 | 3.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.7 | 10.7 | 17.9 |
Indice di dipendenza anziani | 29.6 | 43.7 | 42.2 |
Indice di dipendenza giovani | 26.2 | 24.6 | 18.5 |
Indice di vecchiaia | 112.9 | 177.8 | 228.6 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.7 | 0.8 | 2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Roccanova | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 93.2 | 95.8 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.7 | 4.9 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 17.9 | 11.1 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 42.2 | 30.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 18.5 | 20.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 228.6 | 154.1 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2 | 2.7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |