.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.4 | 49.7 | 50.5 |
Tasso di occupazione femminile | 27.5 | 27.9 | 32.9 |
Tasso di occupazione | 38.8 | 38.4 | 41.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 201.4 | 269.2 | 379.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 26.6 | 25.3 | 28.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12 | 6.3 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.9 | 31.8 | 24.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.8 | 53.1 | 58.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 7.3 | 8.8 | 12.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23 | 42.1 | 35.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.4 | 23.8 | 22.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.6 | 15.3 | 17.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 79.5 | 107.2 | 139.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pescopagano | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.5 | 50.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 32.9 | 29.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.4 | 39.4 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 379.2 | 318.3 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.3 | 27.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 11.4 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.7 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 58.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.1 | 17.1 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 35.3 | 29.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.3 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.8 | 19.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 139.1 | 138.3 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |