.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.2 | 8.4 | 28.7 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 10 | 0 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.5 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 20 | 64.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 148.7 | 52.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 39.5 | 186.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 21.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 12.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 214.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 333.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Noepoli | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 28.7 | 22.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 19.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.3 | 55.5 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 52.9 | 70.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 186.3 | 97.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.4 | 18.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 12.5 | 28.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 214.9 | 173.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 333.3 | 217.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |