.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14.2 | 27.2 | 38.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.8 | 9.4 | 14.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.9 | 98.1 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 23.5 | 37.3 | 43 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Montemilone | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 38.3 | 54.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.1 | 24.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.7 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43 | 32.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |