.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5033 | 4592 | 4182 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.9 | -0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.1 | -3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | -0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 2.1 | 1.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.1 | 16.8 | 18.4 |
Densità demografica | 51.1 | 46.6 | 42.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Moliterno | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4182 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.2 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.4 | 17 | 9 |
Densità demografica | 42.4 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |