.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.8 | 56.8 | 43.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41 | 37.9 | 28.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.7 | 46.5 | 35.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 38.3 | 32.4 | 34.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 125.6 | 70 | 25 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Missanello | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 43.9 | 58.6 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.4 | 37.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 35.5 | 47.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.4 | 24.2 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 25 | 40.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |