.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.1 | 8.7 | 20.6 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 6.5 | 16 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 2.3 | 3 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 32.6 | 39.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 109.2 | 91.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 29.7 | 55.1 | 109.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 50 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 394.9 | 80.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 96.8 | 166.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Maratea | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.6 | 22.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16 | 19.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 39.8 | 55.5 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.2 | 70.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 109.9 | 97.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16 | 18.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 28.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 80.7 | 173.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 166.4 | 217.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |