.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.6 | 99.7 | 98.8 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2094.5 | 2020 | 3561 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4 | 1.5 | 0.7 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2.7 | 2.1 | 2.2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.8 | 2.2 | 1.1 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.1 | 16.6 | 13.1 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.7 | 3.1 | 3.2 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Grumento Nova | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.8 | 99.2 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3561 | 7 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.3 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2.2 | 3.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13.1 | 12 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.2 | 3.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |