.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.5 | 34.3 | 47 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9 | 11.5 | 19.6 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.8 | 97.8 | 97.8 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 21.9 | 33.2 | 36.8 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Corleto Perticara | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47 | 54.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.6 | 24.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.8 | 98.7 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36.8 | 32.6 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |