.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57 | 54 | 57.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.1 | 26.4 | 36.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 44.8 | 39.4 | 46.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 55 | 37.8 | 22.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 103.8 | 42 | 78.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castelluccio Superiore | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57.8 | 58.6 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.8 | 37.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.8 | 47.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 22.4 | 24.2 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 78.2 | 40.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |