.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2617 | 2344 | 2179 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -1.1 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.5 | -2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 5.4 | 4.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.9 | 11 | 13 |
Densità demografica | 90.4 | 80.9 | 75.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castelluccio Inferiore | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2179 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.2 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13 | 17 | 9 |
Densità demografica | 75.2 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |