.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.2 | 74.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 73 | 85.7 | 83.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.3 | 5.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.1 | 31.9 | 41 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 63.7 | 49.2 | 49.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 7.7 | 14.9 | 24.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.4 | 99.2 | 98.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.6 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 31.2 | 16.4 | 9.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.2 | 8 | 2.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castelgrande | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.5 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.7 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.4 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 49.1 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.6 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 98.8 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.7 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.6 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |