.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.2 | 85.2 | 71.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.9 | 76.9 | 88.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 7.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 32.6 | 43.1 | 51.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 77.9 | 78.8 | 31.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21 | 23.7 | 28.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.7 | 94.6 | 96.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72.2 | 75.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.9 | 7.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.9 | 36.7 | 5.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.3 | 4.8 | 2.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Paolo Albanese | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.8 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.2 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.3 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 51.5 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 31.6 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.8 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.8 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 75.7 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 7.2 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.4 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.2 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |