.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2362 | 2212 | 1953 |
Variazione intercensuaria annua | -2.6 | -0.7 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 6.8 | 6.5 |
Densità demografica | 22.2 | 20.8 | 18.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Calvello | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1953 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.1 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 17 | 9 |
Densità demografica | 18.4 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |