.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.2 | 96.4 | 98.4 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.4 | 6 | 4.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.2 | 9.6 | 11.3 |
Indice di dipendenza anziani | 26.1 | 32 | 30.1 |
Indice di dipendenza giovani | 29.4 | 25.3 | 20.9 |
Indice di vecchiaia | 88.8 | 126.5 | 144.1 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.3 | 0.4 | 1.4 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Brienza | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98.4 | 95.8 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.7 | 4.9 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.3 | 11.1 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 30.1 | 30.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 20.9 | 20.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 144.1 | 154.1 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.4 | 2.7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |