.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.8 | 48.8 | 50.4 |
Tasso di occupazione femminile | 25 | 23.9 | 25.7 |
Tasso di occupazione | 37.7 | 36 | 37.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 153.3 | 264.1 | 285.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 29 | 24.1 | 28.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 30.4 | 17.9 | 10.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.5 | 34 | 30.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.8 | 32.4 | 40.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.3 | 15.7 | 18.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.8 | 27 | 25.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 62.2 | 32.2 | 27.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.8 | 23.3 | 21.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 56.2 | 69.9 | 104.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Brienza | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.4 | 50.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 25.7 | 29.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37.8 | 39.4 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 285.1 | 318.3 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.2 | 27.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.6 | 11.4 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.5 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.7 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.2 | 17.1 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.2 | 29.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.5 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.2 | 19.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 104.3 | 138.3 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |