.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.5 | 48.8 | 48.6 |
Tasso di occupazione femminile | 16.4 | 18.1 | 27.7 |
Tasso di occupazione | 31.3 | 33.5 | 38.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 131.1 | 217.9 | 346.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 23.7 | 20.5 | 23.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.6 | 10.7 | 12.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.1 | 26.8 | 20.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 41.3 | 49 | 53.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14 | 13.4 | 13.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.7 | 28 | 21.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.7 | 28 | 23.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.5 | 21.3 | 25.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 56.2 | 63.5 | 100.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Albano di Lucania | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.6 | 50.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.7 | 29.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 38.3 | 39.4 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 346.3 | 318.3 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 23.9 | 27.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.7 | 11.4 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 20.1 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.8 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.3 | 17.1 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.5 | 29.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.7 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 25.9 | 19.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 100.9 | 138.3 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |