.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3043 | 3010 | 2553 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | -0.1 | -1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.2 | -2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | -1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.8 | 10.5 | 13.3 |
Densità demografica | 39.2 | 38.8 | 32.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Acerenza | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2553 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.6 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.9 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.5 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.3 | 17 | 9 |
Densità demografica | 32.9 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |