.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 27.7 | 14 | 14.5 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 45.9 | 29.6 | 23.1 |
| Tasso di disoccupazione | 34.4 | 19.3 | 17.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 67.3 | 39.4 | 38.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Porto Cesareo | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 14.5 | 13.9 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 23.1 | 22.8 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 17.6 | 17.3 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 38.8 | 43.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |