.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2263 | 2223 | 2105 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | -0.2 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -3.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.4 | 15.7 | 11.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 2.5 |
Densità demografica | 257.9 | 253.3 | 239.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Cassiano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2105 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.5 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.5 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.5 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 239.9 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |