.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11301 | 10824 | 12001 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | -0.4 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.3 | 7.3 | 6.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 0.6 | 0.2 |
Densità demografica | 112.6 | 107.8 | 119.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ugento | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 12001 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.7 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.5 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.2 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 119.5 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |