.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 33.3 | 18.5 | 16.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 49.1 | 33.4 | 26.3 |
Tasso di disoccupazione | 39.5 | 24.2 | 20.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 70.7 | 53.5 | 50.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Trepuzzi | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16.5 | 13.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 26.3 | 22.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 20.5 | 17.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 50.6 | 43.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |