.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14380 | 14147 | 14277 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | -0.2 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.7 | 14.6 | 14.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2 | 0.7 | 1 |
Densità demografica | 613.7 | 603.7 | 609.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Trepuzzi | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14277 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14.7 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 609.3 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |