.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0.6 | 2.4 | 5.9 |
| Incidenza di minori stranieri | 42.9 | 0 | 14.7 |
| Incidenza di coppie miste | 0 | 0.7 | 0.7 |
| Tasso di occupazione straniera | 40 | 33.3 | 47.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.2 | 108.8 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 77.9 | 117.1 | 130.1 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.7 | 14.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 0 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 128.9 | 111.8 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Taurisano | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.9 | 20.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 14.7 | 20.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 47.7 | 53.7 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.9 | 69.3 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 130.1 | 116.4 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 14.7 | 16.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 152.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 111.8 | 141.8 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |