.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.1 | 6.1 | 25.9 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 18.2 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.6 | 1.5 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 27.3 | 59.5 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 132 | 60 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 42.7 | 265.1 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.1 | 13.6 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 0 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 31.4 | 64.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Surano | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 25.9 | 20.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 18.2 | 20.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.5 | 0.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 59.5 | 53.7 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 60 | 69.3 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 265.1 | 116.4 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13.6 | 16.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 152.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 64.4 | 141.8 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |