.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.1 | 119 | 117.1 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 5.7 | 8 | 7.1 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 85.5 | 155.5 | 201.9 | 
| Incidenza di analfabeti | 5.1 | 4 | 2.8 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.9 | 14.9 | 6 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Santa Cesarea Terme | Puglia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.1 | 103.3 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 7.1 | 5.1 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 201.9 | 132.1 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 6 | 18.5 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |