.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0.3 | 8.4 | 25.7 | 
| Incidenza di minori stranieri | .... | 7.7 | 23.1 | 
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.4 | 1 | 
| Tasso di occupazione straniera | .... | 25 | 54.8 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 149.1 | 71.1 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 35.7 | 93.5 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 26.9 | 28.2 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 33.3 | 25 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 209.5 | 263.8 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 136.3 | 155.7 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Santa Cesarea Terme | Puglia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 25.7 | 20.4 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 20.6 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 1 | 0.9 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 54.8 | 53.7 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.1 | 69.3 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 93.5 | 116.4 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 28.2 | 16.4 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 32 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 263.8 | 152.7 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 155.7 | 141.8 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |