.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 24.6 | 26.2 | 31.9 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Sannicola | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 31.9 | 27.2 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |