.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.3 | 12.7 | 25.3 | 
| Incidenza di minori stranieri | 6.3 | 24.8 | 20.9 | 
| Incidenza di coppie miste | 0 | 0.5 | 0.7 | 
| Tasso di occupazione straniera | 41.7 | 46.9 | 43.8 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.2 | 73.3 | 76.7 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 60.8 | 134.8 | 103.5 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.7 | 16.1 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 5.3 | 28.6 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 651.8 | 148.1 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 48.3 | 31.4 | 88.2 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Ruffano | Puglia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 25.3 | 20.4 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 20.9 | 20.6 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 43.8 | 53.7 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.7 | 69.3 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 103.5 | 116.4 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16.1 | 16.4 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 32 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 148.1 | 152.7 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 88.2 | 141.8 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |