.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.9 | 6.9 | 15.1 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 41.7 | 19.2 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 1.3 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 14.3 | 30.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 224.3 | 109 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 21.2 | 40.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 25 | 3.8 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 100 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 48.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 23 | 88.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Patù | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 15.1 | 20.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 19.2 | 20.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.3 | 0.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 30.4 | 53.7 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 109 | 69.3 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.5 | 116.4 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 3.8 | 16.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 32 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 48.1 | 152.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 88.2 | 141.8 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |