.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8771 | 8484 | 8211 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.7 | 8 | 8.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.6 | 0.8 | 0 |
Densità demografica | 485.2 | 469.3 | 454.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Novoli | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8211 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.6 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 454.2 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |