.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.2 | 22.3 | 25.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.2 | 5.5 | 5.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.6 | 15.5 | 19.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.7 | 5.2 | 4.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Neviano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.7 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.4 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 19.1 | 13.3 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.5 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |