.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4113 | 3949 | 3729 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.9 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.1 | 2 | 1.1 |
Densità demografica | 226.9 | 217.8 | 205.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Minervino di Lecce | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3729 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.5 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.1 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 205.7 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |