.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.4 | 5.9 | 14.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 18.2 | 13.2 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.9 | 1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 31.6 | 44.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 108.4 | 77.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 58 | 83.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4.5 | 26.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 14.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 94.3 | 439 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 58.6 | 210 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Miggiano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 14.4 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 13.2 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 44.7 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.1 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 83.7 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 26.4 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 14.3 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 439 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 210 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |