.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 42.9 | 45 | 47.5 |
Tasso di occupazione femminile | 18.2 | 16.5 | 22.8 |
Tasso di occupazione | 30.3 | 30.4 | 34.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 122.1 | 178.9 | 262.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27 | 26.1 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 20.5 | 8.9 | 8.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.5 | 30.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37.1 | 46.5 | 56.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.9 | 13.9 | 14.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.2 | 30 | 30.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.7 | 23.7 | 16.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 27.6 | 16.5 | 15.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 220.1 | 115.5 | 165.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Martignano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 47.5 | 50.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 22.8 | 25.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 34.9 | 37.5 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 262.4 | 252.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.1 | 29.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.3 | 12.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.1 | 22.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 56.2 | 47.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.3 | 18.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.2 | 28.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.4 | 19.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.8 | 20.5 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 165.2 | 155.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |