.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.7 | 25 | 25.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 5.6 | 6.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.6 | 10.4 | 13.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 5 | 6.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Maglie | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.4 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.2 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.5 | 13.3 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.1 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |