.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 15223 | 15255 | 14819 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.4 | 14.2 | 15 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.1 | 2.6 | 1.9 |
Densità demografica | 671.7 | 673.1 | 653.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Maglie | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14819 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.9 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 653.8 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |