.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 121.1 | 112 | 106.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.9 | 4.5 | 3.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 73.1 | 81.8 | 93.5 |
| Incidenza di analfabeti | 7.3 | 5.6 | 3.9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.4 | 24.9 | 12.2 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Giurdignano | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.9 | 103.3 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 93.5 | 132.1 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 3.9 | 1.9 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.2 | 18.5 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |