.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.3 | 57.7 | 61.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.8 | 33.4 | 40.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.5 | 45 | 50.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 46.3 | 32.1 | 22.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 94 | 41.9 | 36.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Cavallino | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.4 | 58.3 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.5 | 33.5 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.5 | 45.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 22.0 | 28.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 36.9 | 47.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |